该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:陈新
- 统一社会信用代码:91350105MA31Q63U6N
- 经营范围:互联网域名注册服务;其他信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机科学技术研究服务;云平台服务;基础软件开发;应用软件开发;网上商务咨询;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他通讯设备批发;文具用品批发;其他办公设备维修;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;消防设施工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
2932人浏览过 | 1642人索取联系 | 378条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1526918400000 | 统一社会信用代码 | 91350105MA31Q63U6N | ||||||||
组织机构代码 | MA31Q63U6 | 工商注册号 | 350105100216083 | ||||||||
经营状态 | 注销 | 行业 | 互联网域名注册服务;其他信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机科学技术研究服务;云平台服务;基础软件开发;应用软件开发;网上商务咨询;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他通讯设备批发;文具用品批发;其他办公设备维修;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;消防设施工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属地区 | 福建省福州市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1526918400000 | ||||||||
营业期限 | 1526918400000至2473603200000 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号福州出口加工区综合办公楼602-B232室(自贸试验区内) | ||||||||||
经营范围 | 互联网域名注册服务;其他信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机科学技术研究服务;云平台服务;基础软件开发;应用软件开发;网上商务咨询;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他通讯设备批发;文具用品批发;其他办公设备维修;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;消防设施工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 福建 福建合泽实业有限公司 100% 1000.000000万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 陈新
- 2 吴恒伟
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
